Viskoosisten high-cut haaremihousujen kokotaulukko
| EU-koko | 34–44 | 38–52 |
|---|---|---|
| KOKO | XS–L | L–3XL |
| Vyötärönympärys | 64–112 | 70–126 |
| Vyötäröresorin korkeus | 18 | 18 |
| Lantionympärys | 120 | 170 |
| Vyötärö–haarasauma | 40 | 50 |
| Kokonaispituus | 100 | 100 |
| Sisälahkeen pituus | 70 | 60* |
| Reiden leveys | 30–34 | 48–52 |
| Taskun koko | 20 x 17 | 20 x 17 |
- *Vyötärönympärys min.–max.
- Kokotaulukon toleranssi on n. ± 2 cm.
- Suuremman koon tuotteissa on kokolaputus, pienemmän ei.
- Sisälahkeen pituus mitataan haarasaumasta lahkeensuuhun.
- Reiden leveys on mitattu 5 cm haarasauman alapuolelta.
- Haaraleikkauksen leveys on lahkeen sisemmästä saumasta toiseen.
* Suuremman koon sisälahje on lyhyempi kuin pienemmän, sillä sen haaraleikkaus on matalampi, ja kokojen kokonaispituus on keskenään sama.