Viskoosisten maksihameiden kokotaulukko
S-XL (cm) | L-2XL (cm) | |
---|---|---|
Vyötärönympärys | 54 - 110 | 68 - 112 |
Lantionympärys | 110 | 130 |
Pituus | 97 | 97 |
Resorin korkeus | 16 | 16 |
Helman ympärysmitta | 200 | 210 |
Kokotaulukon toleranssi on noin +- 2 cm.
- Suuremman koon tuotteissa on kokolaputus, pienemmässä ei.
- Mitat on otettu ilman kankaan venyttämistä (pl. vyötärönympärys min.-max.)