Hill Tribe Artisan Low Cut Haaremihousut kokotaulukko
S-L (cm) | L-2XL (cm) | |
---|---|---|
Vyötärönympärys | 70 - 100 | 80 - 120 |
Pituus | 110 | 115 |
Sisälahkeen pituus | 29 | 25 |
Haaraleikkauksen leveys | 105 (ymp. 210) | 125 (ymp. 250) |
Tasku | 20 x 12 | 20 x 12 |
Kokotaulukon toleranssi on n. +- 2cm.
- Mitat on otettu ilman kankaan venyttämistä (pl. vyötärönympärys min.-max.)
- Sisälahkeen pituus haarasaumasta lahkeensuuhun
- Haaraleikkauksen leveys on lahkeen sisemmästä saumasta toiseen
- Taskun koko syvyys x leveys